本文
保育施設、他施設、子育て支援センター一覧
更新日:2023年5月1日掲載
印刷ページ表示
市立保育所一覧
開所時間:7時00分~19時00分
名称 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 対象年齢 |
---|---|---|---|---|
浜保育所 | 中之浜町10-9 | 072-422-0198 | 50 | 1歳~ |
千喜里保育所 | 上野町西15-20 | 072-422-1344 | 90 | 57日~ |
大宮保育所 | 加守町4丁目6-38 | 072-445-7464 | 90 | 3ヶ月~ |
旭保育所 | 土生町7丁目5-1 | 072-427-7934 | 90 | 3ヶ月~ |
山直北保育所 | 岡山町177-2 | 072-445-0355 | 120 | 3ヶ月~ |
春木保育所 | 春木泉町1-5 | 072-439-6431 | 110 | 3ヶ月~ |
城北保育所 | 吉井町1丁目16-24 | 072-444-3785 | 120 | 3ヶ月~ |
城内保育所 | 上町33-5 | 072-439-9981 | 120 | 57日~ |
八木北保育所 | 大町3丁目21-20 | 072-443-2995 | 120 | 3ヶ月~ |
修斉保育所 | 真上町55 | 072-427-9767 | 120 | 57日~ |
桜台保育所 | 尾生町5丁目3-40 | 072-444-6291 | 150 | 57日~ |
民間保育園・認定こども園一覧
電話番号 |
定員 |
対象年齢 |
開園時間 |
||
---|---|---|---|---|---|
双葉児童園 | 072-422-2801 |
150 |
6ヶ月~ | 午前7時30分~午後7時 | |
八木こども園 | 今木町397-1 | 072-445-2472 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
認定こども園五風会 | 岸城町18-11 | 072-431-3449 | 60 | 1歳~ | 午前7時~午後7時 |
山直南こども園 | 山直中町1012-1 | 072-445-0482 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
星光こども園 | 荒木町1丁目28-17 | 072-443-4819 | 120 | 9ヶ月~ | 午前7時30分~午後6時30分 |
はちまん認定こども園 | 八幡町13-85 | 072-438-4541 | 90 | 3ヶ月~ | 午前7時00分~午後7時 |
この花こども園 | 春木旭町3-16 | 072-444-5087 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時30分 |
光陽保育園 | 下松町4丁目1-13 | 072-427-8855 | 150 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
久米田保育園 | 下池田町1丁目22-10 | 072-443-1056 | 90 | 3ヶ月~ | 午前7時~午後7時 |
杉乃木保育園 | 八阪町3丁目15-12 | 072-438-6585 | 180 | 57日~ | 午前7時~午後8時 |
やまだい保育園 | 今木町160 | 072-444-6857 | 90 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
光明保育園 | 尾生町560-1 | 072-443-6410 | 60 | 3ヶ月~ | 午前7時30分~午後7時 |
天神山こども園 | 天神山町2丁目5-1 | 072-426-6031 | 90 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
東岸和田こども園 | 土生町5丁目1-34 | 072-426-6000 | 120 | 6ヶ月~ | 午前7時~午後7時 |
めだか保育園 | 土生町4175 | 072-422-2923 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後8時 |
ピープル久米田チャイルドスクール | 池尻町693-2 | 072-448-6236 | 90 | 6ヶ月~ | 午前7時~午後8時 |
ピープル八木南チャイルドスクール | 小松里町1119 | 072-441-0506 | 120 | 6ヶ月~ | 午前7時~午後8時 |
東光こども園 | 藤井町2丁目10-20 | 072-429-1050 | 120 | 3ヶ月~ | 午前7時~午後7時 |
ピープル大芝チャイルドスクール | 磯上町3丁目14-12 | 072-438-3571 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
Dolce Bambini | 荒木町2丁目4-36 | 072-445-2671 | 100 | 1歳~ | 午前7時~午後7時 |
城東こども園 | 三田町166 | 072-443-4451 | 120 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
中央保育園 | 北町16-14 | 072-438-1981 | 150 | 57日~ | 午前7時~午後7時 |
春木カトリック幼稚園 | 吉井町1丁目6-15 | 072-443-5225 | 140 | 1歳児~ | 午前7時30分~午後7時 |
楓の木こども園 | 尾生町560-1 | 072-426-7373 | 122 | 3ヶ月~ | 午前7時30分~午後7時 |
※ 上記の保育所(園)のほかに忠岡町に『チューリップ保育園(民間保育園)』があります。岸和田市在住の方で申し込んでいただけます。
所在地詳細については、地図情報配信サービスの「公共施設マップ」からも探せます。
その他施設
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
いながわ療育園 | 野田町1丁目5-5(opsol福祉総合センター内) | 072-423-0033 |
パピースクール | 野田町1丁目5-5(opsol福祉総合センター内) | 072-423-0033 |
子育て支援センター
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
岸和田地域子育て支援センター | 下松町4丁目1-13(光陽保育園内) | 072-428-2880 |
子育て支援センターさくらだい | 尾生町5丁目3‐40(桜台保育所内) | 072-445-1962 |