本文
平成26年度社会福祉法人現況報告書並びに平成25年度貸借対照表及び収支計算書の公表について
更新日:2015年9月3日掲載
印刷ページ表示
平成26年5月29日付改正「社会福祉法人の認可について」に基づき、社会福祉法人現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書について、法人が自らインターネットを活用し公表することが義務付けられました。
法人のホームページが存在しないことにより公表が困難な法人等の分について、次のとおり公表します。法人ホームページ等で公表が可能な法人分につきましては、当該法人のホームページ等をご覧ください。
岸和田市が所管する社会福祉法人に係る社会福祉法人現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書
法人名 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
社会福祉法人 猪伏福祉会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/344KB] | |
財務諸表 [PDFファイル/130KB] | ||
社会福祉法人 皆誠会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/367KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/157KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/107KB] | ||
社会福祉法人 かけはし | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/353KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/159KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/175KB] | ||
社会福祉法人 光明福祉会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/336KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/157KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/190KB] | ||
社会福祉法人 この花保育園 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/336KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/157KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/276KB] | ||
社会福祉法人 さくら福祉会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/341KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/159KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/99KB] | ||
社会福祉法人 星光保育園 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/338KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/100KB] | ||
社会福祉法人 千喜利会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/329KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/156KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/253KB] | ||
社会福祉法人 双葉児童園 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/370KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/158KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/254KB] | ||
社会福祉法人 緑寿会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/357KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/131KB] | ||
社会福祉法人 和成会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/333KB] | 平成26年4月1日事業開始のため財務諸表なし |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] |
泉大津市が所管する社会福祉法人に係る社会福祉法人現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書
法人名 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
社会福祉法人 因明会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/338KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/82KB] | ||
社会福祉法人 覚寿園 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/360KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/160KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/146KB] | ||
社会福祉法人 サポートハウス | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/367KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/237KB] | ||
社会福祉法人 百楽福祉会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/356KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/161KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/323KB] |
貝塚市が所管する社会福祉法人に係る社会福祉法人現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書
法人名 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
社会福祉法人 貝塚誠心園 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/364KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/159KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/166KB] | ||
社会福祉法人 貝塚養老の家 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/349KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/163KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/171KB] | ||
社会福祉法人 道教寺保育園 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/351KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/159KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/119KB] | ||
社会福祉法人 どんまい | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/357KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/172KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/119KB] | ||
社会福祉法人 白惠会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/344KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/158KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/118KB] |
和泉市が所管する社会福祉法人に係る社会福祉法人現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書
法人名 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
社会福祉法人 和泉幸生会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/358KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/168KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/115KB] | ||
社会福祉法人 いずみさつき会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/374KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/158KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/186KB] | ||
社会福祉法人 和泉つくし福祉会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/348KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/164KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/116KB] | ||
社会福祉法人 いずみ七彩 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/352KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/86KB] | ||
社会福祉法人 いずみひばり会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/394KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/162KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/473KB] | ||
社会福祉法人 ここの家 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/374KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/235KB] | ||
社会福祉法人 すいせん会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/343KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/160KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/230KB] |
高石市が所管する社会福祉法人に係る社会福祉法人現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書
法人名 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
社会福祉法人 福昭会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/363KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/153KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/146KB] | ||
社会福祉法人 亨文会 | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/354KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/161KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/169KB] |
忠岡町が所管する社会福祉法人に係る社会福祉法人現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書
法人名 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
社会福祉法人 レイクアルスター | 社会福祉法人現況報告書 [PDFファイル/354KB] | |
法人の経営状況(総括表) [PDFファイル/161KB] | ||
財務諸表 [PDFファイル/204KB] |