本文
令和7年度岸和田だんじり祭 春木地区パレード・宮入り順位
9月13日(土曜日)パレード順位
春木ラパーク前(南海本線春木駅すぐ)
| 順位 | 町名 | 予定時刻 |
|---|---|---|
| 1番 | 春木大小路町 | 9時30分 |
| 2番 | 磯之上町 | 9時40分 |
| 3番 | 松風町 | 9時50分 |
| 5番 | 八幡町 | 10時00分 |
| 6番 | 大道町 | 10時10分 |
| 7番 | 春木本町 | 10時20分 |
| 8番 | 戎町 | 10時30分 |
| 10番 | 春木中町 | 10時40分 |
| 11番 | 春木宮本町 | 10時50分 |
| 12番 | 春木若松町 | 11時00分 |
| 13番 | 春木宮川町 | 11時10分 |
| 15番 | 春木旭町 | 11時20分 |
9月14日(日曜日)宮入り順位
弥栄神社
| 順位 | 町名 | 予定時刻 |
|---|---|---|
| 1番 | 春木大小路町 | 8時30分 |
| 2番 | 春木若松町 | 8時35分 |
| 3番 | 松風町 | 9時00分 |
| 5番 | 磯之上町 | 9時05分 |
| 6番 | 春木宮川町 | 9時30分 |
| 7番 | 八幡町 | 9時35分 |
| 8番 | 春木旭町 | 10時00分 |
| 10番 | 大道町 | 10時05分 |
| 11番 | 春木中町 | 10時30分 |
| 12番 | 戎町 | 10時35分 |
| 13番 | 春木宮本町 | 11時00分 |
| 15番 | 春木本町 | 11時05分 |

