本文
市の組織・機構が変わります
更新日:2015年4月1日掲載
印刷ページ表示
岸和田市行政組織及び市の主な施設(平成27年4月1日現在) [PDFファイル/248KB]
平成27年4月より組織・機構が一部変更になります。
4月1日水曜日から組織・機構が一部変わります。それに伴い、一部の窓口が変更となります。
公共施設マネジメント課で行っていた業務が企画調整部から総務部に移ります。
生活福祉課に困窮者支援担当を新設します。
まちづくり推進部と建設部を次のとおり再編します。
- 都市計画課の交通政策担当業務の一部であった交通安全に関することが建設部の建設管理課に移ります。
- 市街地整備課の事業調査担当と街づくり支援担当が都市計画課へ移り、都市計画課の交通政策担当業務が市街地整備課へ移るとともに、市街地整備課へ広域幹線計画担当を新設します。
- 東岸和田駅付近高架対策室で行っていた業務が建設部の高架事業・道路整備課へ移ります。
- 道路河川課、公園街路課で行っていた業務のうち、道路、河川、水路の財産管理や明示等については建設管理課で道路、街路などの整備や維持等については高架事業・道路整備課で、公園の管理と公園、河川、水路の整備や維持等については水とみどり課で担当します。
| 平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日から | ||
|---|---|---|---|
| 【企画調整部】 | 【総務部】 | ||
| 公共施設マネジメント課 | 公共施設マネジメント担当 | 公共施設マネジメント課 | 公共施設マネジメント担当 | 
| 【保健福祉部】 | 【保健福祉部】 | ||
| 生活福祉課 | 給付・管理担当 | 生活福祉課 | 給付・管理担当 | 
| 保護担当 | 保護担当 | ||
| 困窮者支援担当 | |||
| 【まちづくり推進部】 | 【まちづくり推進部】 | ||
| 都市計画課 | 都市計画担当 | 都市計画課 | 都市計画担当 | 
| 景観担当 | 景観担当 | ||
| 交通政策担当 | 事業調査担当 | ||
| 街づくり支援担当 | |||
| 市街地整備課 | 区画整理担当 | 市街地整備課 | 地域整備担当 | 
| 事業調査担当 | 広域幹線計画担当 | ||
| 街づくり支援担当 | 交通政策担当 | ||
| 東岸和田駅付近高架対策室 | 高架事業担当 | ||
| 【建設部】 | 【建設部】 | ||
| 道路河川課 | 管理担当 | 建設管理課 | 道路管理担当 | 
| 用地管理担当 | 用地管理担当 | ||
| 整備担当 | 交通安全担当 | ||
| 維持担当 | |||
| 公園街路課 | 施設整備担当 | 高架事業・道路整備課 | 道路担当 | 
| 維持管理担当 | 維持担当 | ||
| 墓苑担当 | 街路担当 | ||
| 高架担当 | |||
| 水とみどり課 | 管理担当 | ||
| 整備担当 | |||
| 維持担当 | |||
| 墓苑担当 | |||



