本文
審議会等の会議の公開状況
更新日:2017年11月1日掲載
印刷ページ表示
岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例第8条の規定に基づき、審議会等の公開の運用状況について次の通り公表します。
平成28年4月から平成29年3月までにおける審議会等の会議の公開状況
H29年3月末日現在の審議会等の総数=71機関 | 公開を義務付けられている審議会等=48機関 | 期間中会議・会議録公開を実施した審議会等=27機関(部会を非公開とした1機関を含む。会議数64回) |
---|---|---|
条例第3条第2項により非公開会議を持った審議会等=5機関(再掲1機関(岸和田市指定管理者審査委員会)を含む。会議数17回) | ||
委員は選任しているが会議が開催されなかった審議会等=9機関 | ||
現に委員を選任していないため期間中会議の開催がなかった審議会等=8機関 | ||
会議を公開しない審議会等=24機関(再掲1機関(岸和田市市展委員会(部会に限る。))を含む。介護認定審査会・障害者介護給付費等認定審査会・市立岸和田市民病院治験審査委員会を除いた会議数49回) |
審議会等の名称 | 会議開催数 | 公開会議数 | 一部非公開会議数 | 非公開会議数 | 傍聴人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸和田市公共施設マネジメント検討委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 | 岸和田市指定管理者審査委員会 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 岸和田市公共事業評価委員会(下水道整備課課開催) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 岸和田市文化振興審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岸和田市市展委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 岸和田市住居表示審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 岸和田市国民健康保険運営協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岸和田市男女共同参画推進審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | 岸和田市環境審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | 岸和田市社会福祉審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | 岸和田市障害者施策推進協議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
12 | 岸和田市介護保険事業運営等協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岸和田市子ども・子育て会議 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 岸和田市児童福祉審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岸和田市産業活性化推進委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
16 | 岸和田市観光振興計画推進委員会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 |
17 | 岸和田市都市計画審議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
18 | 岸和田市景観審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
19 | 岸和田市建築審査会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 岸和田市開発審査会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岸和田市緑地保全等審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
22 | 市立岸和田市民病院倫理委員会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 市立岸和田市民病院医師研修委員会 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
24 | 市立岸和田市民病院地域医療支援委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 岸和田市青少年問題協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
26 | 岸和田市生涯学習審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
27 | 岸和田市通学区改正審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 岸和田市教育委員会評価委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 岸和田市いじめ問題対策委員会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 岸和田市スポーツ推進審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 岸和田市文化財保護審議会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 81 | 64 | 0 | 17 | 81 | |
※岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例第3条ただし書の規定により非公開である審議会等及び期間中に会議のなかった審議会等を除きます。 |