本文
橋梁点検結果について
更新日:2025年5月29日掲載
印刷ページ表示
橋梁点検結果について
橋梁法定点検(2巡目)を実施しました。
Ii・Iiiと判定された橋梁については、適正に修繕工事の検討・実施を進めていきます。


| 橋梁名 | 路線名 |
架設年次 (西暦) |
橋長 (m) |
幅員 (m) |
判定区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問屋2号橋 | 市道 新港木材2号線 | 1967 | 18.0 | 2.2 | Ii |
| 南洋2号橋 | 市道 新港木材4号線 | 1967 | 21.8 | 2.2 | Ii |
| 今木高橋 | 市道 池尻今木線 | 1970 | 23.0 | 4.0 | Ii |
| 流木橋 | 市道 流木町12号線 | 1967 | 9.0 | 3.0 | Ii |
| 長滝橋 | 市道 包近町8号線 | 1991 | 27.3 | 3.0 | Ii |
| 上川原橋 | 市道 山直中町17号線 | 1967 | 21.3 | 3.0 | Ii |
| 向出橋 | 市道 積川町4号線 | 1975 |
21.1 |
4.0 | Ii |
| 意賀見橋 | 市道 阿間河滝町7号線 | 1977 | 17.7 | 2.5 | Iii |
| 国五郎橋 | 市道 河合町4号線 | 1961 | 4.4 | 6.5 | Ii |
| 河合中央橋 | 市道 河合町11号線 | 1977 | 13.2 | 3.2 | Ii |
| 袖取橋 | 市道 河合町11号線 | 1967 | 9.9 |
3.0 |
Ii |
| 札場橋 | 市道 塔原町2号線 | 1973 | 8.0 | 2.7 | Ii |
| 滝原大橋 | 市道 流木真上2号線 | 1985 | 92.0 |
6.0 |
Ii |
| 栄橋 | 市道 久米田山滝線 | 1934 | 5.7 | 7.0 | Ii |
| 新大久保橋 | 市道 久米田山滝線 | 1999 | 10.5 | 6.0 | Iii |
| 下橋側道1号橋 | 市道 尾生稲葉線 | 1991 | 24.0 | 2.5 | Ii |
| 上川原橋側道橋 | 市道 山直中町17号線 | 1997 | 26.4 | 2.5 | Ii |
※上記計画の金額については、社会情勢や最新の現場状況により変更する可能性があります。

