本文
証明書手数料
更新日:2024年12月2日掲載
印刷ページ表示
戸籍関係
窓口・郵送料金 | コンビニ交付料金 | |
---|---|---|
全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 | コンビニ交付不可 |
個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 | コンビニ交付不可 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 750円 | コンビニ交付不可 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 750円 | コンビニ交付不可 |
改製原戸籍 | 750円 | コンビニ交付不可 |
一部事項証明 | 350円 | コンビニ交付不可 |
除籍記載事項証明 | 450円 | コンビニ交付不可 |
受理証明 | 350円 | コンビニ交付不可 |
受理証明(上質紙) | 1,400円 | コンビニ交付不可 |
届書の写し | 350円 | コンビニ交付不可 |
届書等情報内容証明書 | 350円 | コンビニ交付不可 |
広域戸籍全部事項証明 | 450円 | コンビニ交付不可 |
広域除籍全部事項証明 | 750円 | コンビニ交付不可 |
広域除籍謄本 | 750円 | コンビニ交付不可 |
広域改製原戸籍謄本 | 750円 | コンビニ交付不可 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 | コンビニ交付不可 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 | コンビニ交付不可 |
戸籍の附票 | 300円 | コンビニ交付不可 |
身分証明 | 300円 | コンビニ交付不可 |
独身証明 | 300円 | コンビニ交付不可 |
住民記録関係
窓口・郵送料金 | コンビニ交付料金 | |
---|---|---|
住民票の写し(世帯全員) | 300円 | 200円 |
住民票の写し(世帯一部) | 300円 | 200円 |
住民票記載事項証明 | 300円 | 200円 |
転出証明書 | 無料 | コンビニ交付不可 |
印鑑関係
窓口・郵送料金 | コンビニ交付料金 | |
---|---|---|
印鑑登録証(カード) | 300円 | コンビニ交付不可 |
印鑑登録証明書 | 300円 | 200円 |
マイナンバーカード関係
料金 |
特急発行を希望される方 | |
---|---|---|
マイナンバーカード(再発行) |
1,000円(電子証明書あり) 800円(電子証明書なし) |
2,000円(電子証明書あり) 1,800円(電子証明書なし) |
戸籍・住民記録・印鑑の各種証明書発行手数料の支払いにキャッシュレス決済がご利用できます。
詳しくは市役所窓口のキャッシュレス決済についてを参照してください。
岸和田市の料金です。各市区町村によって、異なります。