本文
令和6年能登半島地震に対する職員の派遣状況について
職員の派遣状況
避難所運営
罹災証明書発行
上下水道局
令和6年能登半島地震に伴う上下水道局職員派遣
消防本部
岸和田市消防職員を緊急消防援助隊大阪府大隊として派遣
看護師
派遣人員一覧
| 期間 | 人数 | 業務内容 | 派遣先 | 
|---|---|---|---|
| 1月1日(月曜日)~ 1月5日(金曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月5日(金曜日)~ 1月9日(火曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月8日(月曜日)~ 1月13日(土曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月12日(金曜日)~ 1月17日(水曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月15日(月曜日)~ 1月18日(木曜日) | 1名 | 医療・看護支援業務 | 輪島市 | 
| 1月16日(火曜日)~ 1月21日(日曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月20日(土曜日)~ 1月25日(木曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月24日(水曜日)~ 1月25日(木曜日) | 4名 | 消防活動(緊急消防援助隊応援出動) | 輪島市 | 
| 1月27日(土曜日)~ 1月31日(水曜日) | 2名 | 応急給水活動 | 穴水町 | 
| 2月1日(木曜日)~ 2月8日(木曜日) | 2名 | 避難所運営業務 | 輪島市 | 
| 2月12日(月曜日)~ 2月16日(金曜日) | 2名 | 応急給水活動 | 穴水町 | 
| 2月13日(火曜日)~ 2月20日(火曜日) | 3名 | 避難所運営業務 | 輪島市 | 
| 2月25日(日曜日)~ 3月3日(日曜日) | 3名 | 避難所運営業務 | 輪島市 | 
| 2月28日(水曜日)~ 3月4日(月曜日) | 2名 | 応急給水活動 | 穴水町 | 
| 3月26日(火曜日)~ 4月2日(火曜日 | 1名 | 罹災証明書発行業務 | 輪島市 | 
| 3月31日(日曜日)~ 4月6日(土曜日) | 1名 | 水道施設復旧調査 | 能登町 | 
| 5月1日(水曜日)~ 5月8日(水曜日) | 2名 | 避難所運営業務 | 輪島市 | 
| 5月9日(木曜日)~ 5月16日(木曜日) | 1名 | 避難所運営業務 | 輪島市 | 
| 合計 | 48名 | 
 | |


