本文
スポーツ施設一覧
更新日:2024年4月1日掲載
印刷ページ表示
体育館
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
総合体育館 | 西之内町45-1 | 072-441-9200 |
中央体育館 | 作才町1丁目7-15 | 072-422-0326 |
運動広場、青少年広場等
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
牛ノ口公園運動広場 | 上野町東1-1 | 072-422-0463 |
久米田公園運動広場 | 岡山町26-2 | 072-443-9677 |
春木運動広場 | 八幡町6-11 | 072-439-5523 |
葛城運動広場 | 畑町4丁目2-1 | 072-427-2267 |
八木運動広場 | 大町4丁目10-1 | 072-443-2994 |
浜工業公園球技広場 | 地蔵浜町10 | 072-436-0300 |
中央公園スポーツ広場 | 西之内町8 | |
春木台場青少年広場 | 春木泉町20-48 | |
臨海青少年広場 | 木材町17-1 | |
菊ケ池青少年広場 | 尾生町1067-2 | |
神楽目青少年広場 | 内畑町3306 | |
鴨田池青少年広場 | 南上町2丁目290 | |
奥ノ池青少年広場 | 山直中町498-1 | |
茂知谷青少年広場 | 相川町18-1 | |
大沢青少年広場 | 大沢町656 |
テニスコート
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
牛ノ口公園テニスコート | 沼町26-23 | 072-422-0463 |
野田公園テニスコート | 野田町2丁目20-18 | 072-422-0326 |
春木台場テニスコート | 春木泉町20-48 | 072-441-9200 |
葛城テニスコート | 畑町4丁目475 | 072-427-2267 |
中央公園テニスコート | 西之内町8 | 072-444-4371 |
浜工業公園テニスコート | 地蔵浜町10 | 072-436-0300 |
プール
名称 | 住所 | 令和6年度以降の開場 |
---|---|---|
野田プール | 野田町2丁目20-18 | × |
葛城プール | 土生町211 | × |
山滝プール | 内畑町204 | × |
春木プール | 八幡町13-81 | × |
朝陽プール | 臨海町21-1 | ○ |
浜プール | 大手町13-35 | ○ |
今木プール | 東大路町208 | × |
山直北プール | 三田町1043-2 | × |
城北プール | 吉井町1丁目16-18 | × |
桜台中学校プール | 下松町1255 | ○ |
太田小学校プール | 畑町3丁目12-1 | ○ |
八木北小学校プール | 下池田町3丁目6-4 | ○ |