ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政 > 選挙 > 平成27年11月22日執行 大阪府知事選挙

本文

平成27年11月22日執行 大阪府知事選挙

更新日:2015年11月22日掲載 印刷ページ表示

当日有権者数

表1
74,535人 
83,346人
合計 157,881人 

岸和田市の投票結果

 11月22日(日曜日)午前8時から確定時まで1時間おきにこのページで速報します。

 大阪府全体の投票状況はこちら(外部リンク 大阪府選挙管理委員会のページへ)

表2
  8時 9時

10時

11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 最終

 930人(1.25%)

2,675人(3.59%) 5,385人(7.22%) 8,720人(11.7%) 11,130人(14.93%) 12,800人(17.17%)

14,320人(19.21%)

15,800人(21.20%) 17,180人(23.05%) 18,650人(25.02%) 20,390人(27.36%) 21,790人(29.23%) 29,348(39.37%)
(男 前回) 1,030人(1.38%) 2,920人(3.90%) 5,960人(7.96%) 9,770人(13.04%) 12,900人(17.22%) 14,990人(20.01%) 17,060人(22.77%) 19,080人(25.47%) 20,950人(27.97%) 22,790人(30.42%) 24,860人(33.19%) 26,640人(35.56%) 33,255人(44.39%)
 550人(0.66%) 1,855人(2.23%) 4,555人(5.47%) 8,070人(9.68%) 10,870人(13.04%) 12,720人(15.26%) 14,450人(17.34%) 16,190人(19.43%) 17,880人(21.45%) 19,700人(23.64%) 21,640人(25.96%) 23,130人(27.75%) 31,622(37.93%)
(女 前回)   600人(0.72%) 1,970人(2.36%) 5,020人(6.01%) 9,310人(11.14%) 13,000人(15.55%) 15,450人(18.48%) 17,830人(21.33%) 20,380人(24.38%) 22,740人(27.21%) 25,070人(29.99%) 27,480人(32.88%) 29,400人(35.17%) 36,914人(44.16%)
合計 1,480人(0.94%) 4,530人(2.87%) 9,940人(6.30%) 16,790人(10.63%) 22,000人(13.93%) 25,520人(16.16%) 28,770人(18.22%) 31,990人(20.26%) 35,060人(22.21%) 38,350人(24.29%) 42,030人(26.62%) 44,920人(28.45%) 60,970人(38.61%)
(合計 前回) 1,630人(1.03%) 4,890人(3.09%) 10,980人(6.93%) 19,080人(12.04%) 25,900人(16.34%) 30,440人(19.21%) 34,890人(22.01%) 39,460人(24.90%) 43,690人(27.57%) 47,860人(30.20%) 52,340人(33.02%) 56,040人(35.36%) 70,169人(44.27%)

岸和田市の開票結果

 11月22日(日曜日)午後10時から、確定時まで30分おきにこのページで速報します。

 大阪府全体の開票状況はこちら(外部リンク 大阪府選挙管理委員会のページへ)

発表時刻:22時31分確定(開票率 100  %)

表3
候補者指名 党派 票数
栗原 貴子 無所属 18,557
松井 一郎 大阪維新の会 40,588
美馬 幸則 無所属 1,184
表4

合計

60,329
無効票 640  
不足票 1   
残票 0   
按分切捨票 0  
不受理票 0   
投票者総数 60,970

速報の時刻が過ぎてもこのページは自動的には変わりませんので、最新の情報をご覧になる場合は、[F5]キーを押すか、ブラウザの「更新」ボタンを押してください。