本文
令和8年熊本地震 災害義援金募金箱を設置しています
更新日:2026年7月31日掲載
印刷ページ表示
令和8年熊本地震 災害義援金募金箱の設置について
岸和田市では日本赤十字社大阪府支部の岸和田市地区として、令和8年熊本地震 災害義援金募金箱を設置しております。
お預かりしました義援金は、順次、日本赤十字社を通じて被災地へ送金させていただく予定です。
市民の皆様の、温かいご支援をよろしくお願いいたします。
募金箱設置施設
募金箱設置施設一覧表
| 施設名 | 住所 |
| 市役所(新館・旧館)玄関ホール | 岸城町7番1号 |
| 桜台市民センター | 下松町4-17-1 |
| 八木市民センター | 池尻町339-2 |
| 東岸和田市民センター | 土生町4丁目3-1 |
| 山直市民センター | 三田町715-1 |
| 春木市民センター | 春木若松町21-1 |
| 山滝支所 | 内畑町1033 |
| 中央地区公民館 | 堺町1-1 |
| 春木地区公民館・春木青少年会館 | 春木宮川町5-16 |
| 葛城地区公民館 | 土生滝町689-1 |
| ふれあい光陽公民館 | 下野町5丁目3番8号 |
| 山滝地区公民館 | 稲葉町134-15 |
| 城北地区公民館 | 吉井町1丁目21-1 |
| 大芝地区公民館 | 磯上町1丁目14-41 |
| 葛城上地区公民館 | 塔原町615-1 |
| 光明地区公民館 | 尾生町1231-3 |
| 新条地区公民館 | 荒木町2丁目22-8 |
| 天神山地区公民館 | 天神山町2丁目9-1 |
| 箕土路青少年会館 | 箕土路町2丁目6-15 |
| 男女共同参画センター・大宮地区公民館 | 加守町4丁目6-18 |
| 保健センター | 別所町3丁目12-1 |
| 岸和田製鋼マドカホール(岸和田市立文化会館) | 荒木町1丁目17-1 |
| 自泉会館 | 岸城町5-10 |
| 南海浪切ホール | 港緑町1-1 |
| 観光交流センター | 岸城町7-22 |
| だんじり会館 | 本町11-23 |
| 岸和田城 | 岸城町9-1 |
| きんでんアリーナ(岸和田市立総合体育館) | 西之内町45-1 |
| 中央体育館 | 作才町1丁目7-15 |
| 図書館 | 岸城町1番18号 |
| きしわだ自然資料館 | 堺町6番5号 |
|
ブッキ―スタジアム岸和田(岸和田競輪場) |
春木若松町22-38 |
| 岸和田市民病院 | 額原町1001番地 |
| opsol福祉総合センター | 野田町1丁目5番5号 |
※上記施設において、順次募金箱の設置を行っております。
募金箱のイメージ

(市役所新館玄関ホール)

(公民館等)

