本文
審議会等の会議の公開状況
更新日:2023年12月1日掲載
印刷ページ表示
岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例第8条の規定に基づき、審議会等の公開の運用状況について次の通り公表します。
令和4年4月から令和5年3月までにおける審議会等の会議の公開状況
R5年3月末日現在の審議会等の総数=79機関 | 公開を義務付けられている審議会等=55機関 | 期間中会議・会議録公開を実施した審議会等=28機関(会議数62回) |
---|---|---|
条例第3条第2項により非公開会議を持った審議会等=6機関(再掲2機関(岸和田市子ども・子育て会議及び岸和田市開発審査会)を含む。会議数12回) | ||
委員は選任しているが会議が開催されなかった審議会等=9機関 | ||
現に委員を選任していないため期間中会議の開催がなかった審議会等=14機関 | ||
会議を公開しない審議会等=25機関(再掲1機関(岸和田市市展委員会(部会に限る。))を含む。介護認定審査会・障害者介護給付費等認定審査会・市立岸和田市民病院治験審査委員会を除いた会議数39回) |
審議会等の名称 | 会議開催数 | 公開会議数 | 一部非公開会議数 |
非公開会議数 |
傍聴人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸和田市住居表示審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 岸和田市環境審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 岸和田市環境影響評価専門委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岸和田市地域福祉推進委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 岸和田市観光振興計画推進委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 岸和田市丘陵地区整備事業環境モニタリング評価委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 岸和田市スポーツ推進審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岸和田市国民健康保険運営協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岸和田市男女共同参画推進審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | 岸和田市人権尊重のまちづくり審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | 岸和田市障害者施策推進協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | 岸和田市介護保険事業運営等協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | 岸和田市産業活性化推進委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
14 | 岸和田城天守閣耐震対策検討委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | 岸和田市建築審査会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岸和田市生涯学習審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | 岸和田市教育委員会評価委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
18 | 岸和田市総合計画審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
19 | 岸和田市指定管理者審査委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | 岸和田市文化振興審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岸和田市市展委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 岸和田市子ども・子育て会議 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23 | 岸和田市景観審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 岸和田市開発審査会 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | 岸和田市空家等対策協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | 市立岸和田市民病院地域医療支援委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
27 | 岸和田市上下水道事業運営審議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
28 | 岸和田市都市計画審議会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 64 | 62 | 0 | 2 | 62 | |
※岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例第3条ただし書の規定により非公開である審議会等及び期間中に会議のなかった審議会等を除きます。 |