本文
審議会等の会議の公開状況
更新日:2015年10月1日掲載
印刷ページ表示
岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例第7条の規定に基づき、審議会等の公開の運用状況について次の通り公表します。
平成26年4月から平成27年3月までにおける審議会等の会議の公開状況
H27年3月末日現在の審議会等の総数=66機関 | 公開を義務付けられている審議会等=49機関 | 期間中会議・会議録公開を実施した審議会等=32機関(部会を非公開とした1機関を含む。会議数87回) |
---|---|---|
上記37機関のうち、条例第3条第2項により非公開会議を持った審議会等=8機関(会議数30回) | ||
委員は選任しているが会議が開催されなかった審議会等=6機関 | ||
現に委員を選任していないため期間中会議の開催がなかった審議会等=6機関 | ||
会議を公開しない審議会等=17機関(うち会議を開催した審議会等11機関、介護認定審査会・障害者介護給付費等認定審査会・市立岸和田市民病院治験審査委員会を除いた会議数23回) |
審議会等の名称 | 会議開催数 | 公開会議数 | 一部非公開会議数 | 非公開会議数 | 傍聴人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸和田市総合計画審議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岸和田市自治基本条例推進委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 岸和田市指定管理者審査委員会 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
4 | 岸和田市外部評価委員会 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | 岸和田市公共事業評価委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 岸和田市受益者負担検討委員会 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | 岸和田市文化振興審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岸和田市市展委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岸和田市公共施設マネジメント検討委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 岸和田市住居表示審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岸和田市国民健康保険運営協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岸和田市男女共同参画推進審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | 岸和田市防災会議 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岸和田市環境審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | 岸和田市廃棄物減量等推進審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岸和田市社会福祉審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
17 | 岸和田市障害者施策推進協議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 岸和田市介護保険事業運営等協議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
19 | 岸和田市こども子育て会議 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
20 | 岸和田市児童福祉審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岸和田市産業活性化推進委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 岸和田市都市計画審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | 岸和田市景観審議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 岸和田市建築審査会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 岸和田市開発審査会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | 岸和田市公共交通検討委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
27 | 岸和田市丘陵地区整備事業モニタリング評価委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市立岸和田市民病院医師研修委員会 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
29 | 市立岸和田市民病院地域医療支援委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 岸和田市教育委員会評価委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | 岸和田市学校園結核対策委員会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 岸和田市立小中学校教科用図書選定委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 岸和田市適正就学指導等に関する委員会 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34 | 岸和田市青少年問題協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
35 | 岸和田市生涯学習審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 岸和田市スポーツ振興審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 岸和田市文化財保護審議会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 117 | 87 | 0 | 30 | 56 | |
※岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例第3条ただし書の規定により非公開である審議会等及び期間中に会議のなかった審議会等を除きます。 |