本文
岸和田市独自支援・対策事業について(令和5年度)
令和5年度事業は終了しました。終了後、以下のとおり効果検証を実施しました。
※効果検証は、国の交付金の種別ごとに実施しました。(ここでの「コロナ交付金」とは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を意味し、「物価高騰交付金」とは物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を意味します。)
令和5年度に実施を予定している新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用した岸和田市の独自支援・対策事業をご紹介します。
以下では、(1)市民を守る~市民生活の支援~、(2)経済を活かす~地域経済の活性化~、(3)市民の利便性の向上~行政サービスの変革~という3つの視点ごとに、事業を取りまとめて掲載しています。(本市の独自支援・対策事業の考え方については、こちらからご確認ください。)
なお、詳しい事業内容(対象者など)については、それぞれの担当課までお問合せください。
※令和2年度に実施した事業については、こちらからご確認ください。
※令和3年度に実施した事業については、こちらからご確認ください。
※令和4年度に実施した事業については、こちらからご確認ください。
市民を守る~市民生活の支援~
事業 | 概要 | 担当課 | 予算額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
物価高騰重点支援給付金の支給 | コロナ禍における電力・ガス・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して物価高騰重点支援給付金(3万円)を支給します。 | 福祉政策課 | 9億1,944万円 | 5月補正予算、コロナ交付金活用 |
物価高騰重点支援給付金の支給 | 物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して物価高騰重点支援給付金(7万円)を支給します。 | 福祉政策課 | 19億832万円 | 12月補正予算、物価高騰交付金活用 |
物価高騰重点支援給付金の支給 | 物価高騰による負担を軽減するため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯、低所得の子育て世帯等)に対して物価高騰重点支援給付金を支給します。 | 福祉政策課 | 7億8,654万円 | 2月補正予算、物価高騰交付金活用 |
民間保育施設に対する支援 | コロナ禍における物価高騰等に直面する民間保育施設を支援するため、補助金を支給します。 | 子育て施設課 | 4,075万円 | 5月補正予算、コロナ交付金活用 |
上水道料金の一部減免 | コロナ禍における物価高騰等に直面する市民・事業者等を支援するため、上水道料金の一部を減免します。 | 上下水道局料金課 | 2億5,926万円 | 5月補正予算、コロナ交付金活用 |
小中学校給食費の無償化による負担軽減 | コロナ禍における物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、一部期間(4~9月)の小中学校の給食費を無償化します。 | 学校給食課 | 3億3,342万円 | 5月補正予算、コロナ交付金活用 |
小中学校給食費の無償化による負担軽減【追加】 | 物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、一部期間(1~3月)の小中学校の給食費を無償化します。 | 学校給食課 | 1億7,633万円 | 12月補正予算、物価高騰交付金活用 |
(参考)独自支援・対策事業の考え方について
岸和田市では、新型コロナウイルス感染症やコロナ禍における物価高騰等に対応するため、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、本市へのふるさと寄附金等を活用し、岸和田市独自支援 ・対策事業を実施しています。
なお、本市では効果的な対策を実施するため、
- 市民を守る~市民生活の支援~
- 経済を活かす~地域経済の活性化~
- 市民の利便性の向上~行政サービスの変革~
という3つの視点から支援・対策を推進しています。