本文
岸和田市独自支援・対策事業について(令和4年度)
(令和4年度事業は終了しました。終了後、令和4年度事業の効果検証 [PDFファイル/1.34MB]を実施しました。)
令和4年度に実施を予定している新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用した岸和田市の独自支援・対策事業をご紹介します。
以下では、(1)市民を守る~市民生活の支援~、(2)経済を活かす~地域経済の活性化~、(3)市民の利便性の向上~行政サービスの変革~という3つの視点ごとに、事業を取りまとめて掲載しています。(本市の独自支援・対策事業の考え方については、こちらからご確認ください。)
なお、詳しい事業内容(対象者など)については、それぞれの担当課までお問合せください。
※令和2年度に実施した事業については、こちらからご確認ください。
※令和3年度に実施した事業については、こちらからご確認ください。
市民を守る~市民生活の支援~
事業 | 概要 | 担当課 | 予算額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
妊婦の移動支援のためのタクシークーポン配付 | 新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら妊婦健診等で医療機関等への外出が必要となる妊婦の感染予防・移動支援のため、妊婦へタクシー乗車券10,000円分を配付します。 | 健康推進課 | 1,099万円 | |
不安を抱える女性への支援 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、社会との関わりが減少するなど不安を抱える女性を支援するため、NPO団体のノウハウを活用し、アウトリーチ型の相談や居場所の提供等を行います。 | 人権・男女共同参画課 | 157万円 | |
出席停止となった児童生徒の給食費の公費負担 | 児童・生徒が新型コロナウイルス感染症の疑いで学校を休んだ場合や、陽性者が発生し学校を臨時休業した場合の給食費について、市がその給食費を負担します。 | 学校給食課 | 2,000万円 | |
子育て世帯生活支援特別給付金・子育て世帯臨時特別給付金の独自支給 | 新型コロナウイルス感染症による影響が長引く中、子育て世帯の生活を支援するため、国の支援対象と同学年の者がいる世帯に各給付金を支給します(所得要件あり)。 | 子ども家庭課 | 126万円 | |
小中学校の体育館への空調設備の導入 |
新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、教育活動を継続し、児童・生徒の学びの機会を確保するため、市立小中学校の体育館に空調設備を導入します。 | 学校管理課 | 3億8,500万円 | |
産業高校の体育館への空調設備の導入 | 新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、教育活動を継続し、生徒の学びの機会を確保するため、市立産業高校の体育館に空調設備を導入します。 | 産業高校学務課 | 4,000万円 | |
浪切ホールにおける空調設備の強化 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、浪切ホールの空調設備の一部を更新し、機能強化します。 | 文化国際課 | 3,300万円 | |
非接触体温計付き自動消毒液ディスペンサーの整備 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、市の施設(一部)において非接触体温計付き自動消毒液ディスペンサーを整備します。 | - | 146万円 | |
施設のトイレにおける自動水栓の整備 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、市の施設(一部)のトイレにおいて自動水栓を整備します。 | - | 515万円 | |
チビッコホームにおける感染対策物資の整備 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、チビッコホーム(学童保育)において感染対策物資を整備します。 | 子育て支援課 | 734万円 | |
保育所等における感染症対策物資の整備 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、保育所等において感染対策物資を整備します。 | 子育て施設課 | 3,965万円 | |
中央公園市民プール等における感染症対策の実施 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、中央公園市民プール等において感染対策物資の整備など、感染症対策を行います。 | 水とみどり課 | 80万円 | |
自然資料館における感染症対策物資の整備 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、自然資料館において感染対策物資を整備します。 | 郷土文化課 | 44万円 | |
都市計画課窓口における感染症対策物資の整備 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、都市計画課窓口において感染対策物資を整備します。 | 5万円 | ||
小中学校給食費の無償化等による負担軽減 | 小中学校の給食費に係る物価高騰対応に加え、令和4年10月~令和5年3月の給食費を無償化し、子育て世帯の負担軽減を図ります。 | 学校給食課 | 4億6,346万円 | 6月補正予算 |
公立・民間保育施設におけるコロナ検査キットの整備 | 公立・民間保育施設の安定的な運営を図るため、コロナ検査キットを整備します。 | 子育て施設課 | 152万円 | 9月補正予算 |
民間保育施設に対する支援 | 物価高騰下における民間保育施設の安定的な運営を図るため、民間保育施設に対する補助を行います。 | 子育て施設課 | 3,749万円 | 9月補正予算 |
公立保育所における空調設備の強化 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、一部の公立保育所の空調設備を更新し、機能強化します。 | 子育て施設課 | 2,155万円 | 9月補正予算 |
産業高校における空調設備の強化 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、産業高校の空調設備の一部を更新し、機能強化します。 | 産業高校学務課 | 419万円 | 9月補正予算 |
産業高校におけるタブレット端末の整備 | コロナ禍における生徒の学びの機会を確保するため、産業高校にタブレット端末を整備します。 | 産業高校学務課 | 5,223万円 | 9月補正予算 |
上水道料金の一部減免 | 物価高騰等に直面する市民・事業者等を支援するため、上水道料金の一部を減免します。 | 上下水道局料金課 | 2億2,416万円 | 11月専決処分 |
NPO団体への支援 | 物価高騰等に直面するNPO団体を支援するため、補助金を支給します。 | 自治振興課 | 180万円 | 12月補正予算 |
障害福祉サービス事業者への支援 | 物価高騰等に直面する障害福祉サービス等事業所を支援するため、補助金を支給します。 | 障害者支援課 | 3,456万円 | 12月補正予算 |
介護サービス事業所への支援 | 物価高騰等に直面する介護サービス事業所を支援するため、補助金を支給します。 | 介護保険課 | 4,492万円 | 12月補正予算 |
障害児通所支援事業所への支援 | 物価高騰等に直面する障害児通所支援事業所を支援するため、補助金を支給します。 | 子育て支援課 | 661万円 | 12月補正予算 |
経済を活かす~地域経済の活性化~
事業 | 概要 | 担当課 | 予算額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ポイント還元による市内消費喚起とキャッシュレスの推進 |
新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済を活性化するため、市内の対象店舗にて対象のキャッシュレスサービスで決済した人に対して、ポイント還元を行います。 |
4億4,000万円 |
|
|
市内事業者に対する新たな生活様式(デジタル化等)への経営環境支援 | 事業者の新しい生活様式(デジタル化等)に適応した経営環境の整備を支援するため、導入費用に対する補助などを行います。 | 産業政策課 | 3,100万円 | |
Dx推進のためのデジタルフェアの開催 | 事業者のDx(デジタル・トランスフォーメーション)を促進するため、商工会議所と連携し、デジタルフェアを開催します。 | 産業政策課 | 400万円 | |
地元食材を活用した料理・食品の磨上げ | 新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済を活性化するため、豊富な地元食材を活かし、地元料理や食品の磨き上げを行います。 | 農林水産課 | 750万円 | |
新たな魅力創出のための体験型プログラムの開発など | 新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ市内観光を活性化するため、体験型プログラムの開発や、岸和田城及び周辺施設宿泊イベントを行います。 | 観光課 | 850万円 | |
ポイント還元による市内消費喚起とキャッシュレスの推進(拡充) | 新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済を活性化するとともに、物価高騰下における市民生活を支援するため、キャッシュレスサービスに係るポイント還元事業について、当初予算をさらに拡充して実施します。 | 産業政策課 | 2億6,200万円 | 6月補正予算 |
地域公共交通に対する支援 | 原油高騰下における地域公共交通の維持を図るため、市内で運行するバス・タクシーの運営事業者に対する補助を行います。 | 市街地整備課 | 980万円 | 6月補正予算 |
農業者に対する原材料費等の支援 | 農業者の事業継続を支援するため、価格が高騰している原材料費(肥料・農薬)等の購入に使用できるクーポンを発行・配付します。 | 農林水産課 | 1,143万円 | 9月補正予算 |
運輸事業者への支援 | 原油価格高騰等に直面する運輸事業者を支援するため、補助金を支給します。 | 産業政策課 | 1,925万円 | 12月補正予算 |
市民の利便性の向上~行政サービスの変革~
事業 | 概要 | 担当課 | 予算額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
行政手続のオンライン申請環境の構築 |
新しい生活様式に対応し、オンラインで行政手続きができる環境を整えるため、オンライン申請環境を構築します。 |
241万円 |
|
|
電子書籍サービスの導入 | 新しい生活様式に対応し、オンラインで書籍が利用できる環境を整えるため、電子書籍サービスを導入します。 | 図書館 | 388万円 | |
庁内におけるペーパーレスの推進 | 新しい生活様式に対応するとともに、行政サービスの向上を図るため、市の文書の電子化(ペーパーレス化)を進めます。 | 庁舎建設準備課 | 950万円 | |
市役所窓口におけるキャッシュレス決済への対応 | コロナ禍における非接触を推進するため、一部の市役所窓口においてキャッシュレス決済が可能となる環境を整備します。 | IT推進課 | 691万円 | 9月補正予算 |
(参考)独自支援・対策事業の考え方について
岸和田市では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、本市へのふるさと寄附金等を活用し、岸和田市独自支援 ・対策事業を実施しています。
国においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、
新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている
- 地域経済や住民生活の支援
- 事業継続や雇用維持等への対応
- 「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応
などポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地方創生を図ることを目的としています。
本市では、国の考え方を受け、
- 市民を守る~市民生活の支援~
- 経済を活かす~地域経済の活性化~
- 市民の利便性の向上~行政サービスの変革~
という3つの視点から支援・対策を推進しています。