本文
慶祝 | 会費等 | 賛助・協賛金 | 弔慰金 | 見舞金 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) |
4 | 0 | 0 | 11 | 65,000 | 0 | 0 | 1 | 16,200 | 0 | 0 | 12 | 81,200 |
5 | 0 | 0 | 9 | 49,000 | 0 | 0 | 3 | 34,560 | 0 | 0 | 12 | 83,560 |
6 | 0 | 0 | 14 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72,000 |
7 | 4 | 29,030 | 9 | 48,000 | 3 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86,030 |
8 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 33,760 | 0 | 0 | 5 | 41,760 |
9 | 1 | 10,000 | 8 | 52,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 11 | 72,000 |
10 | 3 | 57,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 12,960 | 0 | 0 | 5 | 74,960 |
11 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 1 | 10,800 | 0 | 0 | 4 | 25,800 |
12 | 0 | 0 | 5 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38,000 |
1 | 0 | 0 | 6 | 33,000 | 0 | 0 | 2 | 23,760 | 0 | 0 | 8 | 56,760 |
2 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 1 | 10,800 | 0 | 0 | 2 | 18,800 |
3 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 12,960 | 0 | 0 | 3 | 27,960 |
合計 | 10 | 109,030 | 69 | 395,000 | 3 | 9,000 | 14 | 160,800 | 1 | 5,000 | 97 | 678,830 |
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの | ||||||||||||
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費 | ||||||||||||
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費 | ||||||||||||
弔慰金・・供花料や香典等 | ||||||||||||
見舞金・・入院見舞いに係る経費 | ||||||||||||
その他・・訪問時の手土産、記念品等に支出するもの |