本文
| 順 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 舟木 二三二 | 大正12年4月30日 | 昭和2年4月29日 |
| 2代 | 舟木 二三二 | 昭和2年5月2日 | 昭和5年4月1日 |
| 3代 | 井阪 豊光 | 昭和5年5月12日 | 昭和7年1月25日 |
| 4代 | 井阪 豊光 | 昭和7年2月23日 | 昭和8年5月30日 |
| 5代 | 川崎 正一 | 昭和8年7月15日 | 昭和11年9月5日 |
| 6代 | 竹崎 米吉 | 昭和12年10月5日 | 昭和15年4月11日 |
| 7代 | 寺田 利吉 | 昭和15年4月26日 | 昭和17年3月31日 |
| 8代 | 寺田 甚吉 | 昭和17年6月23日 | 昭和18年9月4日 |
| 9代 | 福本 太郎 | 昭和18年9月5日 | 昭和21年3月25日 |
| 10代 | 小島 朝一 | 昭和21年5月28日 | 昭和21年12月16日 |
| 11代 | 毛利 一郎 | 昭和22年4月15日 | 昭和26年4月14日 |
| 12代 | 毛利 一郎 | 昭和26年4月23日 | 昭和27年3月20日 |
| 13代 | 福本 太郎 | 昭和27年5月2日 | 昭和31年5月1日 |
| 14代 | 福本 太郎 | 昭和31年5月2日 | 昭和35年5月1日 |
| 15代 | 福本 太郎 | 昭和35年5月2日 | 昭和36年11月10日 |
| 16代 | 中澤 米太郎 | 昭和36年12月15日 | 昭和40年12月14日 |
| 17代 | 中澤 米太郎 | 昭和40年12月15日 | 昭和44年12月14日 |
| 18代 | 中澤 米太郎 | 昭和44年12月15日 | 昭和48年12月14日 |
| 19代 | 原 昇 | 昭和48年12月15日 | 昭和52年12月14日 |
| 20代 | 原 昇 | 昭和52年12月15日 | 昭和56年12月14日 |
| 21代 | 原 昇 | 昭和56年12月15日 | 昭和60年12月14日 |
| 22代 | 原 昇 | 昭和60年12月15日 | 平成元年12月14日 |
| 23代 | 原 昇 | 平成元年12月15日 | 平成5年12月14日 |
| 24代 | 原 昇 | 平成5年12月15日 | 平成9年12月14日 |
| 25代 | 原 昇 | 平成9年12月15日 | 平成13年12月14日 |
| 26代 | 原 昇 | 平成13年12月15日 | 平成17年12月14日 |
| 27代 | 野口 聖 | 平成17年12月15日 | 平成21年12月14日 |
| 28代 | 野口 聖 | 平成21年12月15日 | 平成25年12月14日 |
| 29代 | 信貴 芳則 | 平成25年12月15日 | 平成29年12月14日 |
| 30代 | 信貴 芳則 | 平成29年12月15日 | 平成29年12月26日 |
| 31代 | 永野 耕平 | 平成30年2月4日 | 令和4年2月3日 |
| 32代 | 永野 耕平 | 令和4年2月4日 | 令和7年2月17日 |
| 33代 | 佐野 英利 | 令和7年4月6日 | 現在 |
本ウェブサイトでは、インターネットに接続するさまざまな端末への配慮として、端末によっては表示できなかったり、意図しない表示になってしまう可能性のある外字及び機種依存文字は使用していません。
そのため、昭和48年から市長を8期務めた原氏の名前に外字がありますが、以下の例のように常用漢字に書き換えて掲載しています。
| 正しい表記 | 常用漢字による表記 |
|---|---|
![]() |
原 昇 |