ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市長の部屋 > 平成30年度交際費執行状況

本文

平成30年度交際費執行状況

更新日:2019年4月2日掲載 印刷ページ表示
表1
  慶祝 会費等 賛助・協賛金 弔慰金 見舞金 合計
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4 1 3,000 3 20,000 0 0 0 0 0 0 4 23,000
5 0 0 8 35,000 0 0 1 12,960 0 0 9 47,960
6 2 6,000 9 72,000 0 0 0 0 0 0 11 78,000
7 2 14,030 9 57,000 0 0 1 12,960 0 0 12 83,990
8 1 3,000 3 20,000 0 0 1 10,000 0 0 5 33,000
9 2 6,000 3 14,000 0 0 0 0 0 0 5 20,000
10 3 34,000 1 5,000 0 0 0 0 0 0 4 39,000
11 1 18,000 4 20,000 0 0 0 0 0 0 5 38,000
12 1 6,000 4 27,000 0 0 2 32,400 0 0 7 65,400
1 0 0 16 90,000 0 0 2 25,920 0 0 18 115,920
2 0 0 3 20,000 0 0 1 16,200 0 0 4 36,200
3 3 30,000 1 7,000 0 0 0 0 0 0 4 37,000
合計 16 120,030 64 387,000 0 0 8 110,440 0 0 88 617,470
慶祝・・・周年事業やイベントなどのお祝いに支出するもの
会費等・・飲食を伴う会合等に支出する寸志や会費
賛助・協賛金・・各種団体の活動への賛助による経費
弔慰金・・供花料や香典等
見舞金・・入院見舞いに係る経費