本文
平成20年度採用試験結果
更新日:2009年3月3日掲載
印刷ページ表示
平成21年4月採用のための試験結果
職種 | 募集人員 | 申込者 | 一次 筆記試験 受験者数 | 一次 筆記試験 合格者数 | 一次 面接試験 受験者数 | 一次 面接試験 合格者数 | 二次 面接試験 受験者数 | 二次 面接試験 合格者数 | 競争率 | 採用予定者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職(上級) | 8人程度 | 111人 | 90人 | 25人 | 25人 | 14人 | 13人 | 8人 | 11.3倍 | 7人 |
事務職(初級) | 39人 | 29人 | 8人 | 7人 | 4人 | 4人 | 2人 | 14.5倍 | 2人 | |
技術職(上級:土木職) | 3人程度 | 10人 | 6人 | 6人 | 5人 | 5人 | 5人 | 3人 | 2.0倍 | 3人 |
薬剤師 | 1人 | 7人 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2.5倍 | 1人 |
臨床工学技士 | 1人 | 4人 | 4人 | 3人 | - | - | 3人 | 3人 | 1.3倍 | 2人 |
消防職(上級) | 7人程度 | 19人 | 17人 | 11人 | 11人 | 7人 | 7人 | 4人 | 4.3倍 | 4人 |
消防職(初級) | 38人 | 26人 | 11人 | 11人 | 7人 | 7人 | 3人 | 8.7倍 | 3人 |
※ 「競争率」は、1次試験受験者数を2次試験合格者数で除したものです。
※ 2次試験の合格者数には補欠合格者も含んでいます。
○採用試験案内(平成20年9月21日実施)