本文
令和3年度中の定期監査の結果
更新日:2022年12月19日掲載
印刷ページ表示
| 監査実施月 | 監査の対象 | 監査の結果 | 監査の結果に基づく措置の状況 | 
|---|---|---|---|
| 令和3年5月 | 福祉部 まちづくり推進部 建設部 | 5月実施分 | まちづくり推進部住宅政策課 | 
| 建設部水とみどり課 | |||
| 令和3年8月 | 学校園(幼稚園・小学校・中学校) | 8月実施分 | 学校園(幼稚園・小学校・中学校) | 
| 令和3年9月 | 保育所 | 9月実施分 | |
| 令和3年10月 | 教育総務部 生涯学習部 市民病院事務局 | 教育総務部総務課 | |
| 教育総務部学校給食課 | |||
| 教育総務部産業高校学務課 | |||
| 生涯学習部生涯学習課 | |||
| 生涯学習部スポーツ振興課 | |||
| 生涯学習部郷土文化課 | |||
| 令和3年12月 | 総合政策部 子ども家庭応援部 公営競技事業所 消防本部及び消防署 | 12月実施分 | 子ども家庭応援部子育て支援課 | 
| 子ども家庭応援部子育て施設課 | |||
| 子ども家庭応援部こども園推進課 | |||
| 公営競技事業所 | |||
| 消防署 | |||
| 令和4年2月 | 危機管理部 市議会事務局 | 2月実施分 | 市議会事務局総務課 | 
| 令和4年3月 | 総務部(総務管財課、契約検査課、人事課、IT推進課) | フォローアップ監査 | |
| 保健部健康推進課 | |||
| 学校教育部人権教育課 | 


