本文
平成26年度 非常勤嘱託員採用試験情報
更新日:2015年2月13日掲載
印刷ページ表示
平成27年2月7日(土曜日)実施の岸和田市非常勤嘱託員採用試験第2次試験の結果は下記のとおりです。
なお、PDFファイルが開かない場合は、アドビ社のウェブサイトから最新のアドビ・リーダーを入手し、再度の読み込みをお試しください。アドビ社へのリンク
第2次試験合格発表
採用試験申し込み状況等
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 競争率 | 採用 | ||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
一般事務 | 20人程度 | 91 | 86 | 56 | 53 | 33 | 2.6 | 26 |
文化国際課事務 | 1人 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 1 |
女性センター事務 | 1人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 |
認定調査員 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
保健師 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
司書 | 4人 | 22 | 22 | 10 | 10 | 7 | 3.1 | 5 |
家庭児童相談員 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
土木技術員 | 4人 | 0 | - | - | - | - | - | - |
軽作業員 | 2人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 |
国民健康保険料等徴収員 | 3人 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.5 | 3 |
合計 | 132 | 126 | 81 | 78 | 52 | 2.4 | 41 |
※ 「競争率」は、1次試験受験者数を2次試験合格者数で除したものです。
※ 2次試験の合格者数には補欠合格者も含んでいます。
※ 「採用予定者」は、現在の平成27年4月1日付け採用予定者数です。
非常勤嘱託員採用試験(参考資料)
提出書類
記入見本