本文
平成23年度 職員採用試験結果
更新日:2012年7月10日掲載
印刷ページ表示
採用試験申し込み・合格者数等状況
平成23年11月18日現在
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 競争率 | 採用 | ||||
筆記試験 | 面接試験 | |||||||||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
事務職(初級) | 10人程度 | 41 | 35 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3 | 11.7 | 2 |
事務職(上級A) | 158 | 143 | 37 | 36 | 24 | 24 | 19 | 7.5 | 14 | |
事務職(上級B) | 2人 | 90 | 77 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | 38.5 | 2 |
事務職(精神保健福祉業務等) | 1人 | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 |
事務職(医療情報技師) | 1人 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
技術職(上級:土木) | 5人程度 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1.8 | 5 |
技術職(上級:建築) | 1人 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
技術職(上級:化学) | 1人 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
学芸員 | 1人 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
薬剤師 | 1人 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | 4 | 2 | 2 | 1 |
臨床検査技師 | 2人 | 18 | 18 | 10 | --- | --- | 10 | 5 | 3.6 | 3 |
診療情報管理士 | 1人 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 |
消防(上級) | 5人 | 21 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 18 | 1 |
消防(初級) | 42 | 33 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 5.5 | 4 |
事務職(上級・初級・精神保健福祉業務等・医療情報技師)、技術職上級(土木職・建築職・化学職)、学芸員:参考資料
提出書類
記入見本
薬剤師、臨床検査技師、診療情報管理士:参考資料
提出書類
記入見本
過去の採用試験の結果について
市町村職員をめざす人のためのガイドブック
市町村職員をめざす人のために、(財)大阪府市町村振興協会 おおさか市町村職員研修センター(愛称:マッセOsaka)が、皆さんの日常生活にどれだけ市町村の仕事が関わっているか、また、どのような種類の仕事があって、どのような職種の人が働いているのかについて、わかりやすくまとめました。あなたが市町村職員をめざすにあたって、市町村への知識と意欲をさらに深めるために、このホームページをぜひ活用してください。