本文
| 平成18年6月分 | 平成18年4月分からの累計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 慶祝 | 5件 | 43,740円 | ||
| 会費等 | 4件 | 40,000円 | 10件 | 92,000円 | 
| 賛助・協賛 | 2件 | 10,000円 | 2件 | 10,000円 | 
| 弔慰金 | 2件 | 42,000円 | ||
| 見舞 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| その他 | 
 | 2件 | 9,800円 | |
| 合計 | 6件 | 50,000円 | 21件 | 197,540円 |