本文
過去の議決結果はこちら→議決結果・議員の賛否(一覧)へのリンク
議案書はこちら→議案書へのリンク
| 議案番号 | 件名 | 議決結果 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|
| 議案第43号 | 令和6年度岸和田市一般会計予算(修正案) | 否決 | 令和6年4月25日 |
| 令和6年度岸和田市一般会計予算(原案) | 可決 |
(注意)議長は表決しません
| 議席 | 議員 | 会派名 | 議案第43号 | |
|---|---|---|---|---|
| 修正案 | 原案 | |||
| 1 | 橘川 亜紀 | 大阪維新の会 | 反対 | 賛成 |
| 2 | 藤原 豊和 | 大阪維新の会 | 反対 | 賛成 |
| 3 | 中岡 佐織 | 大阪維新の会 | 反対 | 賛成 |
| 4 | 高比良 正明 | にじの会 | 反対 | 賛成 |
| 5 | 河合 達雄 | にじの会 | 反対 | 賛成 |
| 6 | 海老原 友子 | 日本共産党 | 反対 | 反対 |
| 7 | 昼馬 光一 | 無所属フォーラム | 賛成 | 反対 |
| 8 | 倉田 賢一郎 | 大阪維新の会 | 反対 | 賛成 |
| 9 | 田中 市子 | 日本共産党 | 反対 | 反対 |
| 10 | 殿本 マリ子 | にじの会 | 反対 | 賛成 |
| 11 | 反甫 旭 | きしわだ未来 | 反対 | 賛成 |
| 12 | 宇野 真悟 | 無所属フォーラム | 賛成 | 反対 |
| 13 | 烏野 隆生 | きしわだ未来 | 反対 | 賛成 |
| 14 | 南 加代子 | 公明党 | 反対 | 賛成 |
| 15 | 井舎 英生 | 無所属フォーラム | 賛成 | 反対 |
| 16 | 友永 修 | 公明党 | 反対 | 賛成 |
| 17 | 西田 武史 | 次世代政策会議 | 反対 | 賛成 |
| 18 | 桑原 佳一 | 公明党 | 反対 | 賛成 |
| 19 | 岩崎 雅秋 | 公明党 | 反対 | 賛成 |
| 20 | 米田 貴志 | 公明党 | 反対 | 賛成 |
| 21 | 京西 且哲 | 次世代政策会議 | 反対 | 賛成 |
| 22 | 松本 妙子 | 公明党 | 議長のため表決せず | |
| 23 | 中井 良介 | 日本共産党 | 反対 | 反対 |
| 24 | 岸田 厚 | 日本共産党 | 反対 | 反対 |
| 議案番号 | 件名 | 議決年月日 |
|---|---|---|
| 議案第42号 | 専決処分の承認を求めるについて (岸和田市市税条例の一部改正について) |
令和6年4月25日 |
| 議案第44号 | 令和6年度岸和田市一般会計補正予算(第1号) |